haus an de marsch Erfahren Sie mehr über unser Haus, die Ferienwohnungen und die Insel Föhr...
Gartenwohnung Terrassenwohnung Ausstattung Rundgang Garten Umgebung Anreise
aktuelles
Im Januar wurde in der Gartenwohnung eine schöne neue Landhausküche eingebaut.
Sehenswertes
Unser Haus im Wechsel der Jahreszeiten…
Wetter
Wie ist das Wetter auf Föhr? - Hier geht's zu den webcams auf föhr.de
Buchen Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, telefonisch oder per eMail!
Dagmar Mulfinger-Ertel
Tel.: 0711 3180303
Handy: 0170 5301400
eMail: info@an-de-marsch.de
Saisonkalender
Saison | von | bis | |
Neben | 08.01.2024 - | 27.03.2024 | |
Ostern | 27.03.2024 - | 06.04.2024 | |
Neben | 06.04.2024 - | 18.05.2022 | |
Pfingsten/Frühsommer | 18.05.2024 - | 22.06.2024 | |
Haupt | 22.06.2024 - | 08.09.2024 | |
Neben | 08.09.2024 - | 21.12.2024 | |
Preis/Übernachtung | Nebensaison | Ostern/Pfingsten | Hauptsaison |
Gartenwohnung | 85,00 € | 95,00 € | 115,00 € |
Terrassenwohnung | 75,00 € | 85,00 € | 104,00 € |
Nebenkosten | ||
Gartenwohnung | 85,00 € | |
Terrassenwohnung | 80,00 € |
Optional | |
Bettwäsche und Handtücher zur Miete |